| J2 Serio | |||||||||
| Delokiĝo | Ŝafto | Monto | Havenoj | Maksimuma Konfuza | Parta Numero | ||||
| CC | CI | Rapideco (rpm) | Fluo (pm) | Tordmomanto (Nm) | Premo (baro) | ||||
| 8.2 | 0.5 | 5/8" Ŝlosita | 5 Riglilo | 9/16" UNO Fine Portita | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | 5/8" Ŝlosita | 5 Riglilo | 9/16" UNO Flanke Portita | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Fine Portita | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Flanke Portita | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" Ŝlosita | 5 Riglilo | 9/16" UNO Fine Portita | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" Ŝlosilvortoj | 5 Riglilo | 9/16" UNO Flanke Portita | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Fine Portita | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Flanka Porled | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" Ŝlosita | 5 Riglilo | 9/16" UNO Fine Portita | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" Ŝlosita | 5 Riglilo | 9/16" UNO Flanke Portita | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Fino Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Flanke Portita | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" Ŝlosilvortoj | 5 Riglilo | 9/16" UNO Fine Portita | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" Ŝlosita | 5 Riglilo | 9/16" UNO Flanke Portita | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Fino Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16mm Ŝlosita | 5 Riglilo | G3/8 Flanke Portita | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Sigeloj-J2 Serio | |||
| Parta Numero | Priskribo | ||
| 60580-000 | Buna N-Sigela Kompleto por -002 Dezajno | ||





